MJ-520MC CNC Turning Center
Boxing way. Two types of turning center: standard turning center and turning center with Y-axis

MJ-520MC CNC Turning Center Main Specifications Table (Standard Configuration)
項目Item | J1MJ-520MC | J1MJ-520MC/Y |
床身上最大回轉(zhuǎn)直徑(mm)Max swing over bed | φ520 | φ520 |
滑板上最大回轉(zhuǎn)直徑(mm)Max swing over cross slide | φ340 | φ340 |
最大車削/銑削直徑(mm)Max turning/milling diameter | φ320/φ320 | ?390/ ?345 |
主軸最高轉(zhuǎn)速(r/min)Max spindle speed | 35-3500 | |
主軸頭/主軸通孔直徑(mm)Spindle nose/spindle bore | A2-8/φ80 | |
主軸電機功率(kW)Spindle motor power | AC15/18.5 | AC 17/22.5 |
X/Z軸最大行程(mm)X/Z axis travel | X:277;Z;675/1165 | 287/Y:±50/590 |
X/Z軸快速移動速度(m/min)Rapid traverse rate of X/Z axis | 12/16 | 12/Y:6/15 |
刀架形式/刀位數(shù)Turret type/Numbers of tool | 臥式horizontal/12 | 12 |
數(shù)控系統(tǒng)CNC system | FANUC 0i –TF | SIMENS 828D |
