CK6180i 平床身數(shù)控車床
CK6180i/1500/2000/3000/4000/5000平床身數(shù)控車床主要規(guī)格參數(shù)表項目內(nèi) 容單位參 數(shù)100015002000300040005000能力床身上******工件回轉(zhuǎn)直徑mm?800滑板上******工件回轉(zhuǎn)直徑mm?520******軸類工件車削直徑mm?520******盤類工件車削直徑mm?800******工件車削長度mm85013501850285038504850機床頂尖距mm100015002000300040005000液壓三檔主軸主軸轉(zhuǎn)速范圍r/min低檔:44~375;中檔:70~595; 高檔:120~1000;主軸******輸出扭矩N.m 低速:666; 中速:412; 高速:245主軸頭/主軸通孔直徑mmA2-11/?105主軸孔錐度1:20液壓卡盤吋12吋手動三爪卡盤行程X軸******行程mm480Z軸******行程mm88014202000300040004850X/Z軸快速移動速度m/min6/8電機主軸電機kW15刀架刀架形式電動四方刀架刀架刀位數(shù)位4工位車桿規(guī)格mm40×40尾座尾座套筒直徑/行程m

CK6180i/1500/2000/3000/4000/5000 平床身數(shù)控車床主要規(guī)格參數(shù)表
項目 | 內(nèi) 容 | 單位 | 參 數(shù) | ||||||||||
1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||||||||
能 力 | 床身上******工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | ?800 | ||||||||||
滑板上******工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | ?520 | |||||||||||
******軸類工件車削直徑 | mm | ?520 | |||||||||||
******盤類工件車削直徑 | mm | ?800 | |||||||||||
******工件車削長度 | mm | 850 | 1350 | 1850 | 2850 | 3850 | 4850 | ||||||
機床頂尖距 | mm | 1000 | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | ||||||
液 壓 三 檔 主 軸 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 低檔:44~375;中檔:70~595; 高檔:120~1000; | ||||||||||
主軸******輸出扭矩 | N.m | 低速:666; 中速:412; 高速:245 | |||||||||||
主軸頭/主軸通孔直徑 | mm | A2-11/ ?105 | |||||||||||
主軸孔錐度 | 1:20 | ||||||||||||
液壓卡盤 | 吋 | 12吋手動三爪卡盤 | |||||||||||
行 程 | X軸******行程 | mm | 480 | ||||||||||
Z軸******行程 | mm | 880 | 1420 | 2000 | 3000 | 4000 | 4850 | ||||||
X/Z軸快速移動速度 | m/min | 6/8 | |||||||||||
電機 | 主軸電機 | kW | 15 | ||||||||||
刀 架 | 刀架形式 | 電動四方刀架 | |||||||||||
刀架刀位數(shù) | 位 | 4工位 | |||||||||||
車桿規(guī)格 | mm | 40×40 | |||||||||||
尾 座 | 尾座套筒直徑/行程 | mm | ?120/150 | ||||||||||
套筒內(nèi)孔錐度 | MT | MT6# | |||||||||||
其 它 | 外形尺寸 | mm | 長:3510 寬:2120 高:2110 | 長:4050 寬:2120 高:2110 | 長:4800 寬:2120 高:2110 | 長:6050 寬:2120 高:2110 | 長:7450 寬:2120 高:2110 | 長:8550 寬:2120 高:2110 | |||||
凈重 | Kg | 6200 | 6800 | 71000 | 7800 | 14500 | 16000 | ||||||
電氣總?cè)萘?/span> | KVA | 30 | |||||||||||
NC系統(tǒng) | GSK980TDi | ||||||||||||
