CK6153i平床身數(shù)控車(chē)床
CK6153i型數(shù)控車(chē)床是在我公司與日本山崎公司合作生產(chǎn)的MAZAK-MATE530型精密臥式車(chē)床基礎(chǔ)上, 集我公司多年生產(chǎn)數(shù)控機(jī)床之經(jīng)驗(yàn),經(jīng)數(shù)控化二次開(kāi)發(fā)而成的產(chǎn)品,是一種性能先進(jìn)、質(zhì)量可靠、適應(yīng)性廣泛、性?xún)r(jià)比極高的低價(jià)位的數(shù)控車(chē)床。該機(jī)床采用整體床座、半封閉防護(hù)、進(jìn)口主軸軸承,與同類(lèi)產(chǎn)品相比,具有剛性強(qiáng)、精度高、精度保持性好、加工工件尺寸一致性好等顯著特點(diǎn),已廣泛的應(yīng)用到汽車(chē)及汽車(chē)零部件、工程機(jī)械和其他機(jī)械制造行業(yè)。

CK6153i×1000/1500平床身數(shù)控車(chē)床主要規(guī)格參數(shù)表
項(xiàng)目 | 內(nèi)容 | 單位 | 參數(shù) | ||
CK6153i×1000 | CK6153i×1500 | ||||
能 力 | 床身上最大工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | ?530 | ||
滑板上最大工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | ?280 | |||
最大軸類(lèi)工件車(chē)削直徑 | mm | ?280 | |||
最大盤(pán)類(lèi)工件車(chē)削直徑 | mm | 外圓直徑:?350、端面直徑:?416 | |||
頂尖距 | mm | 1000 | 1500 | ||
最大車(chē)削長(zhǎng)度 | mm | 931 | 1370 | ||
主 軸 | 轉(zhuǎn)速范圍 | 手動(dòng)兩檔變頻調(diào)速 | r/min | 60~600,180~1800 | |
主軸頭/主軸通孔直徑 | mm | A2-8/?80 | |||
主軸孔錐度 | ASA350# | ||||
行程 | X、Z軸最大行程 | mm | X:260 Z:931 | X:260 Z:1370 | |
X、Z軸快速移動(dòng)速度 | m/min | X:6 Z:10 | |||
電 機(jī) | 主電機(jī) | kW | 7.5 | ||
X/Z軸進(jìn)給電機(jī) | Nm | 7.5/10 | |||
刀 架 | 刀架形式 | 四工位電動(dòng)刀架 | |||
車(chē)刀規(guī)格 | mm | □25×25 | |||
尾架 | 尾架形式 | 普通手動(dòng)尾架 | |||
套筒直徑/行程 | mm | ?75/150 | |||
套筒內(nèi)孔錐度 | MT. | 莫氏5# | |||
卡盤(pán) | 卡盤(pán)形式與規(guī)格 | 普通三爪卡盤(pán)?250 | |||
所允許的通孔直徑 | mm | ?80 | |||
其 它 | 外形尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | mm | 2635×1606×1742 | 3135×1606×1742 | |
凈重 | kg | 2800 | 3300 | ||
電氣總?cè)萘?/span> | kVA | 15 | |||
NC系統(tǒng) | 廣州數(shù)控980TDi | ||||
