MJ-460MC 數(shù)控車削中心
線軌。C軸為閉環(huán)控制的斜床身數(shù)控車削中心。

MJ-460MC×650 數(shù)控車削中心主要規(guī)格參數(shù)表
項(xiàng)目 | 內(nèi) 容 | 單位 | 參 數(shù) |
MJ-460MC×650 | |||
能 力 | 床身上******工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | ?530 |
滑板上******工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | ?400 | |
******車削/銑削直徑 | mm | ?200/?200 | |
******工件車削長度/銑削長度 | mm | 560/560 | |
主 軸 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 35-3500 |
主軸******輸出扭矩 | N.m | 177 | |
主軸頭/主軸通孔直徑 | mm | A2-6/?56 | |
主軸孔錐度 | MT6# | ||
拉管通孔******直徑 | mm | ?43(配中空卡盤時(shí)) | |
液壓卡盤 | 吋 | 8″中實(shí) | |
主軸(C軸)最小分度數(shù) | 度 | 0.001° | |
行 程 | X軸******行程 | mm | 185 |
Z軸******行程 | mm | 650 | |
X/Z軸快速移動(dòng)速度 | m/min | 30/30 | |
電機(jī) | 主軸電機(jī)(FANUC) | kW | 11/15 |
刀架電機(jī)(FANUC) | kW | 2.7 | |
刀 架 | 刀架形式 | 臥式動(dòng)力刀架 | |
刀架刀位數(shù) | 位 | 12工位 | |
車刀/鏜刀桿規(guī)格 | mm | 20×20/?32 | |
動(dòng)力刀具軸轉(zhuǎn)速 | r/min | 4000 | |
尾 座 | 尾座套筒直徑 | mm | ?85 |
尾座套筒伸縮方式/行程 | mm | 液壓(可編程)/90 | |
套筒內(nèi)孔錐度 | MT | MT5# | |
尾座體移動(dòng)方式/鎖緊方式 | 刀塔拖拽/手動(dòng)鎖緊 | ||
尾座體行程 | mm | 540 | |
其 它 | 外形尺寸(長*寬*高) | mm | 2850×1560×1770(不含排屑器) |
凈重 | kg | 4200 | |
電氣總?cè)萘?/span> | kVA | 38 | |
NC系統(tǒng) | FANUC 0i-TF PLUS(5) |
