J1VL-500DT 盤類零件智能生產(chǎn)線
J1VL-500DT 盤類零件智能生產(chǎn)線是一款重點(diǎn)針對(duì)盤類件加工的智能加工生產(chǎn)線。設(shè)備采用雙主軸、雙刀架正倒立車結(jié)構(gòu)形式,上下料采用自動(dòng)傳送機(jī)構(gòu),適合汽車剎車盤的加工,也適用于其他各種盤類件的加工。正倒立式雙主軸之間對(duì)接傳遞工件可充分簡(jiǎn)化結(jié)構(gòu),提高加工的可靠性,解決二次裝夾所帶來的不便,實(shí)現(xiàn)大批量生產(chǎn)的流水化,******率化,低成本化。主電機(jī)功率大,效率高;適合中小型盤類,殼體類等零件批量加工。

J1VL-500DT盤類零件智能生產(chǎn)線主要規(guī)格參數(shù)表(標(biāo)準(zhǔn)配置)
1.OP10上料道機(jī)構(gòu)技術(shù)參數(shù):
運(yùn)送能力 | ******輸送直徑 | Φ450mm |
******輸送高度 | 200mm | |
******輸送重量 | 50kg每件 | |
存儲(chǔ)數(shù)量 | 5~7件 |
2. OP20-OP30數(shù)控倒立式車床參數(shù):
行程 | X/Y/Z 軸******行程 | X:倒立850mm、倒立850mm Y:70mm Z:450mm |
X/Z 軸快速進(jìn)給 | X:24 m /min Z:24 m /min | |
加工能力 | ******回轉(zhuǎn)直徑 | Φ600mm |
******車削直徑/高度 | Φ500mm/200mm | |
最小車削直徑 | Φ230mm | |
******加工重量 | 50kg/件 | |
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速 | 25~2000rpm(皮帶) |
主軸電機(jī)功率 | 18.5KW/6000rpm | |
主軸端面形式 | A2-8 | |
主軸前軸承內(nèi)徑 | Φ130 mm | |
主軸后軸承內(nèi)徑 | Φ120 mm | |
卡盤和 刀塔 | 卡盤 | 臺(tái)灣液壓卡盤18吋(倒立) 15吋(正立) |
刀塔工位 | 臺(tái)灣刀塔12工位 | |
刀塔中心高 | 125mm | |
導(dǎo)軌 | X軸滾動(dòng)直線導(dǎo)軌 | 55#臺(tái)灣或德國(guó) |
Z軸滾動(dòng)直線導(dǎo)軌 | 45#臺(tái)灣或德國(guó) | |
Y軸滾動(dòng)直線導(dǎo)軌 | 25#臺(tái)灣或德國(guó) | |
滾珠絲杠 | 滾珠絲杠精度 | C3級(jí) |
滾珠絲杠尺寸 | X:Φ50 mm、Y:Φ25mm、Z:Φ50mm | |
控制系統(tǒng) | 標(biāo)準(zhǔn)配置 | FNAUC Oi-TF(雙通道) |
X伺服電機(jī) | 2.5kW/20NM/2000rpm | |
Z伺服電機(jī) | 3.0kW/36NM/2000rpm(帶抱閘) | |
Y伺服電機(jī) | 1.2kW/7NM/3000rpm(帶抱閘) | |
工作精度 | X/Y/Z 定位精度 | X:0.015mm、Y:0.015mm、Z:0.015mm |
X/Y/Z重復(fù)定位精度 | X:0.006mm、Y:0.008mm、Z:0.008mm | |
其它 | 凈重 | 14000kg |
3、OP40下料道機(jī)構(gòu)技術(shù)參數(shù)
輸送能力 | ******輸送直徑 | 450mm |
******輸送高度 | 200mm | |
******輸送重量 | 50kg每件 | |
存儲(chǔ)數(shù)量 | 5~7件 |
