MAL-700ATC數(shù)控車(chē)銑復(fù)合中心
MJ-700ATC是濟(jì)南一機(jī)床集團(tuán)有限公司以國(guó)際同類(lèi)產(chǎn)品的先進(jìn)水平為目標(biāo),以向工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家出口和滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)需求為主的較大規(guī)格的數(shù)控車(chē)削中心機(jī)床。設(shè)計(jì)上突出了機(jī)床的高剛性,強(qiáng)力切削及優(yōu)良的精度保持性,機(jī)床即使在長(zhǎng)期、大負(fù)荷、連續(xù)重載或高速切削情況下,也能保持精度的穩(wěn)定性。已批量出口歐美等工業(yè)發(fā)達(dá)國(guó)家,是一種技術(shù)上十分成熟的機(jī)型。

MAL-700ATC數(shù)控車(chē)銑復(fù)合中心主要規(guī)格參數(shù)表(標(biāo)準(zhǔn)配置)
項(xiàng) 目 | 內(nèi) 容 | 單 位 | 參 數(shù) | |
能力 | 床身上最大工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ700 | |
滑板上最大工件回轉(zhuǎn)直徑 | mm | Φ600 | ||
最大工件加工直徑 | 車(chē)削 | mm | Φ600 | |
銑削 | mm | Φ500 | ||
最大工件車(chē)削長(zhǎng)度 | mm | 4050 | ||
尾座頂尖距主軸端面最大距離 | mm | 4225 | ||
主軸 | 主軸轉(zhuǎn)速范圍 | r/min | 20~2000 | |
主軸最大輸出扭矩 | N.m | 2256 | ||
主軸通孔 | mm | Φ105 | ||
主軸頭 | A2-11 | |||
液壓卡盤(pán)直徑 | mm | 400 | ||
主軸最小分割角度 | 0.001° | |||
行程 | X軸行程 | mm | 550 | |
Y軸行程 | mm | 220(±110) | ||
Z軸行程 | mm | 4050 | ||
B軸擺動(dòng)范圍 | -105°~+105° | |||
W軸行程 | mm | 3500 | ||
電機(jī) | 主軸電機(jī) | kW | SIEMENS 1PH7167 (37/46KW) | |
X軸伺服電機(jī) | Nm | SIEMENS 1FT6084 20 Nm | ||
Y軸伺服電機(jī) | Nm | SIEMENS 1FT6084 20 Nm | ||
Z軸伺服電機(jī) | Nm | SIEMENS 1FT6086 27 Nm | ||
B軸電機(jī) | kW | SIEMENS 1PH7101 5.4KW | ||
刀具主軸 | B軸最小分割角度 | 0.001° | ||
電主軸最高轉(zhuǎn)速 | r/min | 7000 | ||
電主軸 | kW | 16.8/22 | ||
刀庫(kù) | 刀庫(kù)型式 | 鏈?zhǔn)降稁?kù) | ||
刀庫(kù)刀位數(shù) | 位 | 40 | ||
刀具最大長(zhǎng)度 | mm | 300 | ||
刀具最大直徑 | mm | 相鄰:Φ100 不相鄰:Φ130 | ||
刀具最大重量 | kg | 10 | ||
刀柄規(guī)格 | CAPTO C6 | |||
銑、鉆、攻螺紋刀具規(guī)格 | φ3-φ26/M4-M20 | |||
尾座 | 尾座套筒直徑 | mm | Φ150 | |
尾座套筒行程 | mm | 150 | ||
套筒內(nèi)孔錐度 | MT | MT:N05#(內(nèi)裝式活頂尖) | ||
NC系統(tǒng) | 西門(mén)子 840D | |||
